К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Творческое портфолио

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.08.2023
1 18021895159 88
2 16950384295 82
3 17109963076 96
4 16764430490 87
5 18170155757 84
6 16972774431 85
7 16612646971 70
8 14612144527 92
Дата проведения экзамена: 08.08.2023
9 17932307283 86
10 16754196296 65
11 18195332992 65
12 19589352442 90
13 17783422708 65
14 19452284189 98
Дата проведения экзамена: 01.08.2023
15 15038812550 85
16 16638564102 92
17 22150592829 79
18 17380564685 95
19 13479921900 67
20 13656285480 75
Дата проведения экзамена: 31.07.2023
21 15959013398 70
Дата проведения экзамена: 27.07.2023
22 15070272629 85
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
23 16891386523 85
24 16670200452 85
25 20898578225 75
26 17209901869 92
27 16687264115 89
28 16963811410 75
29 15823796603 70
30 17334558579 82
31 14387642589 82
32 8LAMC589R5KRB 95
33 16398749230 90
34 14909502375 65
35 13678616903 89
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
36 17417293781 70
37 20676221249 70
38 19580754013 70
39 16709452085 70
40 19456020377 75
41 16735092483 70
42 20899799751 70
43 15762713888 70
44 14737243775 75
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
45 20077923143 80
46 16964177518 85
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
47 19585128619 97
48 16813973904 79
49 16396641099 96
50 18524791301 93
51 16193685494 86
52 14435958987 90
53 16795149926 100
54 17123023313 82
55 16597978759 65
56 16604639675 75
57 16963810206 95
58 ZBL7HJ49AAJLB 80
59 20450510200 98
60 16727556907 83
61 17062435651 79
62 20845461361 75
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
63 16131369842 85
64 19225235765 85
65 14935009064 75
66 16015485946 75
67 13754059165 85
68 16864163601 75
69 16244926472 85
70 18400329945 75
71 17626034671 85
72 14902387871 75
Дата проведения экзамена: 14.07.2023
73 15873428100 75
74 15697343715 80
Дата проведения экзамена: 11.07.2023
75 17471254272 100
76 16582049483 80
77 16502747466 85
78 16650446674 95
79 16748731209 75
80 17133772360 80
81 16765480813 85
82 15861995421 85
83 16628708498 95
84 16421415535 95
85 15866217196 84
86 15956190405 90
87 17176073575 65
88 176984219352 85
89 18246857303 98
90 AJKXTZM7RZR-Z 85
91 16627227982 80
92 17001239711 80
93 16156738884 80
94 16279361291 80
95 20671525244 95
Дата проведения экзамена: 04.07.2023
96 18822437796 75
97 PNGPF6NGPPGJX 90
98 16959816343 95
99 17688401011 65
100 20737697286 85
101 16781613697 65
102 16550393470 85
103 20562173938 95
104 16948833938 80
Дата проведения экзамена: отсутствует
105 15301087012 95
106 X-D5H5XBL-P75 87