К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Собеседование (творческий экзамен)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 20.08.2023
1 1609874264 85
2 13986533815 85
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
3 16437656290 85
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
4 JZ4P056XX4JNB 65
5 16569102080 70
6 17145443963 80
7 17372122758 75
8 15946065295 85
9 GJ8XT7RGK9B9N 70
10 19583713620 95
Дата проведения экзамена: 27.07.2023
11 14376876401 87
12 16911788906 85
13 16416544060 80
14 16416544060 80
15 15937610798 90
16 16941944508 85
17 18792097934 95
18 20118949339 75
19 17013092723 75
20 16773471101 80
21 16216268553 85
22 19536143893 95
23 17303192439 100
24 9R6XSBRK4X8PA 65
25 19712259288 100
26 17838459127 90
27 15866256307 75
28 16051429435 90
29 16929615618 65
30 14328388469 100
31 17299187523 100
Дата проведения экзамена: 26.07.2023
32 16762256086 90
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
33 16303459041 100
34 20355834749 90
35 17943210481 99
36 15806934895 75
37 15928830306 80
38 16984035510 100
39 19372156387 95
40 16553126664 85
41 BJMZTPX6PB8RD 100
42 19564359419 100
43 159717501 70
44 16627391490 100
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
45 16606857493 90
Дата проведения экзамена: 13.07.2023
46 16903711774 90
47 17541176469 85
48 17315786888 90
49 14522421829 80
50 KN9PF6XR685M7 90
51 16200490619 100
52 16927652513 85
53 15773904401 100
54 15822662476 85
55 18175753398 100
56 20533285532 80
57 16106932244 90
58 17009836264 85
59 18779545554 75
60 18830582397 100
61 16648260593 100
62 18258594212 75
63 16921782294 85
Дата проведения экзамена: 06.07.2023
64 16794796045 100
65 15634208557 100
66 15773904200 100
67 20634344837 85
68 16420321117 100
69 17897969585 100
70 21578093984 85
71 19037341867 100
Дата проведения экзамена: 13.06.2023
72 6Z-K0A-PAAXRR 95